| المعيار المرجعي | GBت/17702(IEC61071) | |||||||||
| الفئة المناخية | 40/85/56 | |||||||||
| درجة حرارة التشغيل (نقطة ساخنة) | -40/105 درجة مئوية | |||||||||
| درجة حرارة التشغيل ( θ hs ) | (85 درجة مئوية إلى 105 درجة مئوية: عامل تناقص 1.35% لكل درجة مئوية لـ U ن85 درجة مئوية ) | |||||||||
| الأمم المتحدة | 500 فولت دي، 600 فولت دي، 800 فولت دي، 900 فولت تيار مستمر، 1000 فولت دي، 1100 فولت دي، 1200 فولت تيار مستمر | |||||||||
| يوتا T | 1.5U ن | |||||||||
| التسامح مكثف | ي(±5%) K(±10%) | |||||||||
| مقاومة العزل | الأشعة تحت الحمراء × ج ن ≥10000S (20 درجة مئوية، 100 فولت) | |||||||||
| الحث الذاتي (LS) | <1nH لكل مم من التباعد | |||||||||
| العمر المتوقع | 100000h@Un θ hs 70°C | |||||||||








