مناسبة للترددات العالية والنبض العالي والمناسبات الحالية العالية.
معامل درجة حرارة السعة السلبية، فقدان منخفض، ارتفاع منخفض في درجة الحرارة الداخلية.
مناسبة للترددات العالية والنبض العالي والمناسبات الحالية العالية.
إرشادات اختيار المنتج | |||
نموذج | صفات | خصوصيات | مواصفة |
JGS51 (CBB81) | غشاء/رقائق معدنية ترادفية، مشربة | مناسب للمناسبات ذات التردد العالي والنبض العالي. | 800 فولت ~ 1200 فولت: 0.0010-0.1μF 1600/2000 فولت: 0.0010 ~ 0.036 ميكرو فهرنهايت |
JGS52(CBB81-B) | غشاء/هيكل ترادفي من الرقائق المعدنية، عبوة من البلاستيك | مناسب للمناسبات ذات التردد العالي والنبض العالي. | 1000 فولت: 0.0010 ~ 0.1pF 1600 فولت: 0.0010 ~ 0.022 ميكرو فهرنهايت 2000 فولت: 0.0010 ~ 0.018μF |
JGS82 (CBB81-H) | هيكل معدني ترادفي، حزمة علبة بلاستيكية | مناسبة للترددات العالية، والمناسبات النبضية العالية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإمدادات الطاقة الصناعية، وإمدادات طاقة المركبات. | 250 فولت: 0.0068 ~ 3.9pF |
400 فولت: 0.0068 ~ 1.8pF | |||
630 فولت: 0.0068 ~ 1.2pF | |||
1000 فولت: 0.0068 ~ 0.47 ميكرو فهرنهايت | |||
JGS84 (CBB81-HH) | هيكل معدني ترادفي، حزمة علبة بلاستيكية | مناسبة للترددات العالية، والمناسبات النبضية العالية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإمدادات الطاقة الصناعية، وإمدادات طاقة المركبات. | 250VAC: 0.010pF-0.10pF |
300VAC: 0.010μF-0.10μF | |||
400VAC: 0.0056μF-0.10pF | |||
500VAC: 0.0010μF-0.10μF | |||
جغس45 (CBB21X-B) | معدني، مغلف بالبلاستيك | متنوع القدرات | 63 فولت ~ 250 فولت: 0.0012 ~ 0.1pF |
400 فولت: 0.0012 ~ 0.047 ميكرو فهرنهايت | |||
JGS46 (CBB21-B) | معدني، مغلف بالبلاستيك | متنوع القدرات | 250 فولت: 0.0047 ~ 3.3 ميكرو فهرنهايت |
400 فولت: 0.0047 ~ 2.2 ميكرو فهرنهايت | |||
630 فولت: 0.0047 ~ 0.47pF | |||
1000 فولت: 0.001 ~ 0.033 ميكرو فهرنهايت | |||
JGS43 (CBB21) | الممعدنة، مشربة | متنوع القدرات | 50 فولت-160 فولت: 0.022 ~ 3.3pF |
200/250 فولت: 0.010 ~ 3.3pF | |||
400 فولت: 0.010 ~ 1.0pF | |||
630 فولت: 0.0047 ~ 0.47 ميكرو فهرنهايت | |||
JGS42 (CBB13) | رقائق معدنية مشبعة | خسارة منخفضة للغاية ومتعددة الاستخدامات | 50 فولت ~ 400 فولت: 0.0010 ~ 0.47pF |
63 فولت-800 فولت: 0.0010 ~ 0.22 درجة فهرنهايت | |||
JGS47 (CBB19) | معدنية، مدورة محوريا | متنوع القدرات | 100 ~ 250 فولت: 0.010 ~ 10μF |
400 فولت: 0.001 ~ 4.7 ميكرو فهرنهايت | |||
630 فولت: 0.0010 ~ 2.2pF | |||
JGS48 (CBB20) | معدني، مسطح محورياً | متنوع القدرات | 100 ~ 250 فولت: 0.010 ~ 10μF |
400 فولت: 0.001 ~ 3.3pF | |||
630 فولت: 0.0010 ~ 2.5pF |